| NR | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 5 | 13 | 13 | |||||
| 2 |   | 5 | 13 | 13 | |||||
| 3 |   | 5 | 12 | 9 | |||||
| 4 |   | 5 | 12 | 7 | |||||
| 5 |   | 5 | 9 | -1 | |||||
| 6 |   | 5 | 8 | 0 | |||||
| 7 |   | 5 | 7 | 1 | |||||
| 8 |   | 5 | 4 | -6 | |||||
| 9 |   | 5 | 3 | -5 | |||||
| 10 |   | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 |   | 5 | 2 | -6 | |||||
| 11 |   | 5 | 1 | -10 | |||||
| 12 |   | 5 | 1 | -15 | 
