 
            
        
    | NR | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 10 | 25 | 18 | |||||
| 2 |   | 10 | 25 | 16 | |||||
| 3 |   | 10 | 21 | 10 | |||||
| 4 |   | 10 | 19 | 6 | |||||
| 5 |   | 10 | 18 | 2 | |||||
| 6 |   | 10 | 16 | -8 | |||||
| 7 |   | 10 | 15 | 8 | |||||
| 8 |   | 10 | 14 | 2 | |||||
| 9 |   | 10 | 13 | 4 | |||||
| 10 |   | 10 | 13 | 1 | |||||
| 11 |   | 10 | 13 | 0 | |||||
| 12 |   | 10 | 13 | -1 | |||||
| 13 |   | 10 | 10 | -3 | |||||
| 14 |   | 10 | 9 | -6 | |||||
| 15 |   | 10 | 9 | -8 | |||||
| 16 |   | 10 | 9 | -11 | |||||
| 17 |   | 10 | 7 | -7 | |||||
| 18 |   | 10 | 3 | -23 | 
